Danh sách chiến dịch và agency thắng giải Spikes Asia 2017
Lễ trao giải Spikes Asia đã được diễn ra tại Khách sạn Marina Bay Sands, Singapore vào ngày 29/09 vừa qua, Ban tổ chức Spikes Asia cũng đã công bố toàn bộ danh sách agency cùng chiến dịch thắng giải năm 2017.
Một người mẫu với hình dáng kỳ lạ và những sân bóng khác thường đã đạt được nhiều giải Grand Prix năm nay. Chiến dịch 'Meet Graham' của Clemenger BBDO Melbourne đã đạt 4 giải Grand Prix, trong khi đó chiến dịch 'The unusual football field project' đã mang về 3 giải Grand Prix cho CJ Worx Thailand.
Những giải thưởng đặc biệt
Agency Network of the Year:
- BBDO
- Dentsu
- Ogilvy & Mather
Agency of the Year:
- Dentsu Tokyo
- Clemenger BBDO Melbourne
- Colenso BBDO Auckland
Media Agency of the Year:
- PHD Auckland
- OMD Singapore
- Dentsu X, Makati, The Philippines
Spikes Palm Award:
- Tohokushinsha Film Japan
- Revolver WIll O'Rourke Australia
- Joinery USA
Australia dẫn đầu khu vực với tổng số giải thưởng là 124 giải, sau đó lần lượt là Nhật Bản (87 giải), Ấn Độ (49 giải), New Zealand (32 giải), Thái Lan (29 giải), Singapore (28 giải), Trung Quốc (26 giải), Hàn Quốc (18 giải), Philippines (14 giải), Hong Kong (13 giải), Malaysia (9 giải), Pakistan (7 giải), Đài Loan (5 giải), Hà Lan (5 giải), Indonesia (3 giải) và Bangladesh (1 giải).
Giải thưởng năm nay cũng công bố hạng mục mới, đó là Agency of the Year theo từng quốc gia. Dưới đây là những agency tiêu biểu ở mỗi nước:
- Australia: Clemenger BBDO
- Trung Quốc: Fred & Farid Shanghai
- Hong Kong: Cheil Worldwide
- Ấn Độ: Taproot Dentsu Mumbai
- Indonesia: Hakuhodo Indonesia
- Nhật Bản: Dentsu Tokyo
- Malaysia: Isobar Kuala Lumpur
- New Zealand: Colenso BBDO Auckland
- Philippines: Dentsu Jayme Syfu
- Singapore: Ogilvy & Mather
- South Korea: Cheil Worldwide Seoul
- Thái Lan: CJ Worx Bangkok
Danh sách agency và chiến dịch đạt giải Grand Prix
Lưu ý: Không có agency và chiến dịch nào đạt giải Grand Prix ở Hạng mục Film Craft.
TITLE | Client | Product | Entrant / Idea Creation | Country |
CREATIVE EFFECTIVENESS | ||||
BREWTROLEUM | DB BREWERIES/HEINEKEN | BREWTROLEUM | COLENSO BBDO, Auckland | NEW ZEALAND |
DESIGN | ||||
THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD PROJECT | AP (THAILAND) | PROPERTY DEVELOPMENT | CJ WORX, Bangkok | THAILAND |
DIGITAL CRAFT | ||||
THROUGH THE DARK | GOOGLE PLAY MUSIC | R/GA SYDNEY | AUSTRALIA | |
DIGITAL | ||||
MEET GRAHAM | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA |
DIRECT | ||||
MEET GRAHAM | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA |
ENTERTAINMENT | ||||
GRAVITY CAT | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. | GRAVITY DAZE 2 | HAKUHODO INC., Tokyo | JAPAN |
FILM | ||||
HARD MAN TO IMPRESS, SCARED, TREEHOUSE | PEDIGREE | DOG ADOPTION | COLENSO BBDO, Auckland | NEW ZEALAND |
GRAND PRIX FOR GOOD | ||||
THE IMMUNITY CHARM | MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, AFGHANISTAN | ANALOGUE WEARABLE | McCANN INDIA, Mumbai / McCANN HEALTH, Mumbai | INDIA |
HEALTHCARE | ||||
MEET GRAHAM | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA |
INNOVATION | ||||
SMILE LOCK OUTLET | TOYOTA | TOYOTA I-ROAD | DENTSU INC., Tokyo | JAPAN |
INTEGRATED | ||||
ADIDAS ODDS | ADIDAS | ADIDAS SHOE | TAPROOT DENTSU, Mumbai | INDIA |
MEDIA | ||||
MADE POSSIBLE BY MELBOURNE | UNIVERSITY OF MELBOURNE | UNIVERSITY OF MELBOURNE RESEARCH | McCANN MELBOURNE | AUSTRALIA |
MOBILE | ||||
ARTS SCIENCE MUSEUM: INTO THE WILD | GOOGLE, LENOVO AND WWF | LENOVO PHAB 2 PRO AND GOOGLE TANGO | MEDIAMONKS, Amsterdam / GOOGLE ASIA PACIFIC, Singapore / LENOVO, Singapore / MARINA BAY SANDS, Singapore / WWF SINGAPORE | THE NETHERLANDS |
MUSIC | ||||
SUMMER WONDERLAND | AIR NEW ZEALAND | AIR NEW ZEALAND | HOST SYDNEY | AUSTRALIA |
OUTDOOR | ||||
THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD PROJECT | AP (THAILAND) | PROPERTY DEVELOPMENT | CJ WORX, Bangkok | THAILAND |
PR | ||||
MEET GRAHAM | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | TRANSPORT ACCIDENT COMMISSION VICTORIA | CLEMENGER BBDO MELBOURNE | AUSTRALIA |
PRINT & OUTDOOR CRAFT | ||||
FLOUNDER FISH, OCTOPUS, LOTUS ROOT, MACKEREL, ONION, MUSHROOM, OKRA | SAGAWA SHOYU INC. | SOY SAUCE | OGILVY & MATHER JAPAN, Tokyo | JAPAN |
PRINT & PUBLISHING | ||||
BUILD THE FUTURE 1 | DKSH (THAILAND) LTD. | LEGO | OGILVY, Bangkok | THAILAND |
PROMO & ACTIVATION | ||||
THE UNUSUAL FOOTBALL FIELD PROJECT | AP (THAILAND) | PROPERTY DEVELOPMENT | CJ WORX, Bangkok | THAILAND |
RADIO | ||||
SMARTWIG | THE STAR SYDNEY | THE STAR SYDNEY | BASHFUL, Sydney / KIND AGENCY, Sydney | AUSTRALIA |
Toàn bộ danh sách thắng giải từng hạng mục
Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia